Digitale Bibliotheek
Sluiten Bladeren door artikelen uit een tijdschrift
     Tijdschrift beschrijving
       Alle jaargangen van het bijbehorende tijdschrift
                                     Alle afleveringen van het bijbehorende jaargang
 
                             174 gevonden resultaten
nr titel type
1 Statistics and computing, vol. 22, no. 1 (2011) aflevering
2 Statistics and computing, vol. 21, no. 1 (2009) aflevering
3 Statistics and computing, vol. 23, no. 1 (2011) aflevering
4 Statistics and computing, vol. 17, no. 1 (2007-2-3) aflevering
5 Statistics and computing, vol. 27, no. 1 (2015) aflevering
6 Statistics and computing, vol. 28, no. 1 (2017) aflevering
7 Statistics and computing, vol. 13, no. 1 (2002) aflevering
8 Statistics and computing, vol. 24, no. 1 (2012) aflevering
9 Statistics and computing, vol. 19, no. 1 (2008) aflevering
10 Statistics and computing, vol. 25, no. 1 (2014) aflevering
11 Statistics and computing, vol. 29, no. 1 (2017) aflevering
12 Statistics and computing, vol. 31, no. 1 (2021-1-12) aflevering
13 Statistics and computing, vol. 32, no. 1 (2022-2-15) aflevering
14 Statistics and computing, vol. 10, no. 1 (2000-01) aflevering
15 Statistics and computing, vol. 9, no. 1 (1999-04) aflevering
16 Statistics and computing, vol. 15, no. 1 (2005) aflevering
17 Statistics and computing, vol. 7, no. 1 (1997-/1998-998) aflevering
18 Statistics and computing, vol. 13, no. 1 (2003-02) aflevering
19 Statistics and computing, vol. 14, no. 1 (2004-01) aflevering
20 Statistics and computing, vol. 11, no. 1 (2001-01) aflevering
21 Statistics and computing, vol. 16, no. 1 (2006) aflevering
22 Statistics and computing, vol. 8, no. 1 (1998) aflevering
23 Statistics and computing, vol. 12, no. 1 (2002-01) aflevering
24 Statistics and computing, vol. 18, no. 1 (2007) aflevering
25 Statistics and computing, vol. 20, no. 1 (2009) aflevering
26 Statistics and computing, vol. 8, no. 1 (1998) aflevering
27 Statistics and computing, vol. 11, no. 1 (2001) aflevering
28 Statistics and computing, vol. 12, no. 1 (2002) aflevering
29 Statistics and computing, vol. 14, no. 1 (2004) aflevering
30 Statistics and computing, vol. 7, no. 1 (1997) aflevering
31 Statistics and computing, vol. 9, no. 1 (1999) aflevering
32 Statistics and computing, vol. 10, no. 1 (2000) aflevering
33 Statistics and computing, vol. 29, no. 1 (2017-11-21) aflevering
34 Statistics and computing, vol. 33, no. 1 (2022-12-21) aflevering
35 Statistics and computing, vol. 34, no. 1 (2023-10-31) aflevering
36 Statistics and computing, vol. 35, no. 1 (2024-12-15) aflevering
37 Statistics and computing, vol. 26, no. 1-2 (2014) aflevering
38 Statistics and computing, vol. 24, no. 2 (2012) aflevering
39 Statistics and computing, vol. 22, no. 2 (2011) aflevering
40 Statistics and computing, vol. 21, no. 2 (2010) aflevering
41 Statistics and computing, vol. 23, no. 2 (2011) aflevering
42 Statistics and computing, vol. 27, no. 2 (2016) aflevering
43 Statistics and computing, vol. 17, no. 2 (2007-2-7) aflevering
44 Statistics and computing, vol. 32, no. 2 (2022-3-24) aflevering
45 Statistics and computing, vol. 28, no. 2 (2017) aflevering
46 Statistics and computing, vol. 19, no. 2 (2008) aflevering
47 Statistics and computing, vol. 25, no. 2 (2013) aflevering
48 Statistics and computing, vol. 29, no. 2 (2018) aflevering
49 Statistics and computing, vol. 30, no. 2 (2019-8-5) aflevering
50 Statistics and computing, vol. 31, no. 2 (2021-2-9) aflevering
51 Statistics and computing, vol. 10, no. 2 (2000-04) aflevering
52 Statistics and computing, vol. 9, no. 2 (1999-04) aflevering
53 Statistics and computing, vol. 7, no. 2 (1997) aflevering
54 Statistics and computing, vol. 13, no. 2 (2003-04) aflevering
55 Statistics and computing, vol. 11, no. 2 (2001-04) aflevering
56 Statistics and computing, vol. 8, no. 2 (1998-06) aflevering
57 Statistics and computing, vol. 16, no. 2 (2006) aflevering
58 Statistics and computing, vol. 12, no. 2 (2002-04) aflevering
59 Statistics and computing, vol. 18, no. 2 (2008) aflevering
60 Statistics and computing, vol. 20, no. 2 (2009) aflevering
61 Statistics and computing, vol. 12, no. 2 (2002) aflevering
62 Statistics and computing, vol. 7, no. 2 (1997) aflevering
63 Statistics and computing, vol. 11, no. 2 (2001) aflevering
64 Statistics and computing, vol. 14, no. 2 (2004) aflevering
65 Statistics and computing, vol. 8, no. 2 (1998) aflevering
66 Statistics and computing, vol. 9, no. 2 (1999) aflevering
67 Statistics and computing, vol. 10, no. 2 (2000) aflevering
68 Statistics and computing, vol. 13, no. 2 (2003) aflevering
69 Statistics and computing, vol. 17, no. 2 (2007) aflevering
70 Statistics and computing, vol. 15, no. 2 (2005-1-1) aflevering
71 Statistics and computing, vol. 33, no. 2 (2023-3-23) aflevering
72 Statistics and computing, vol. 34, no. 2 (2024-1-10) aflevering
73 Statistics and computing, vol. 27, no. 2 (2016-2-22) aflevering
74 Statistics and computing, vol. 21, no. 3 (2010) aflevering
75 Statistics and computing, vol. 20, no. 3 (2009) aflevering
76 Statistics and computing, vol. 24, no. 3 (2013) aflevering
77 Statistics and computing, vol. 18, no. 3 (2008) aflevering
78 Statistics and computing, vol. 22, no. 3 (2011) aflevering
79 Statistics and computing, vol. 16, no. 3 (2006) aflevering
80 Statistics and computing, vol. 26, no. 3 (2015) aflevering
81 Statistics and computing, vol. 27, no. 3 (2016) aflevering
82 Statistics and computing, vol. 32, no. 3 (2022-6-14) aflevering
83 Statistics and computing, vol. 28, no. 3 (2017) aflevering
84 Statistics and computing, vol. 25, no. 3 (2014) aflevering
85 Statistics and computing, vol. 23, no. 3 (2012) aflevering
86 Statistics and computing, vol. 29, no. 3 (2018) aflevering
87 Statistics and computing, vol. 31, no. 3 (2021-3-3) aflevering
88 Statistics and computing, vol. 10, no. 3 (2000-07) aflevering
89 Statistics and computing, vol. 9, no. 3 (1999-07) aflevering
90 Statistics and computing, vol. 12, no. 3 (2002-07) aflevering
91 Statistics and computing, vol. 13, no. 3 (2003-08) aflevering
92 Statistics and computing, vol. 11, no. 3 (2001-07) aflevering
93 Statistics and computing, vol. 15, no. 3 (2005) aflevering
94 Statistics and computing, vol. 8, no. 3 (1998-08) aflevering
95 Statistics and computing, vol. 14, no. 3 (2004-08) aflevering
96 Statistics and computing, vol. 7, no. 3 (1997) aflevering
97 Statistics and computing, vol. 17, no. 3 (2007) aflevering
98 Statistics and computing, vol. 19, no. 3 (2008) aflevering
99 Statistics and computing, vol. 7, no. 3 (1997) aflevering
100 Statistics and computing, vol. 9, no. 3 (1999) aflevering
101 Statistics and computing, vol. 12, no. 3 (2002) aflevering
102 Statistics and computing, vol. 8, no. 3 (1998) aflevering
103 Statistics and computing, vol. 10, no. 3 (2000) aflevering
104 Statistics and computing, vol. 14, no. 3 (2004) aflevering
105 Statistics and computing, vol. 11, no. 3 (2001) aflevering
106 Statistics and computing, vol. 13, no. 3 (2003) aflevering
107 Statistics and computing, vol. 30, no. 3 (2019-11-2) aflevering
108 Statistics and computing, vol. 33, no. 3 (2023-4-29) aflevering
109 Statistics and computing, vol. 34, no. 3 (2024-4-6) aflevering
110 Statistics and computing, vol. 21, no. 4 (2010) aflevering
111 Statistics and computing, vol. 20, no. 4 (2009) aflevering
112 Statistics and computing, vol. 24, no. 4 (2013) aflevering
113 Statistics and computing, vol. 22, no. 4 (2011) aflevering
114 Statistics and computing, vol. 27, no. 4 (2016) aflevering
115 Statistics and computing, vol. 32, no. 4 (2022-8-9) aflevering
116 Statistics and computing, vol. 28, no. 4 (2017) aflevering
117 Statistics and computing, vol. 25, no. 4 (2015) aflevering
118 Statistics and computing, vol. 26, no. 4 (2015) aflevering
119 Statistics and computing, vol. 23, no. 4 (2012) aflevering
120 Statistics and computing, vol. 18, no. 4 (2008) aflevering
121 Statistics and computing, vol. 29, no. 4 (2018) aflevering
122 Statistics and computing, vol. 31, no. 4 (2021-5-25) aflevering
123 Statistics and computing, vol. 10, no. 4 (2000-10) aflevering
124 Statistics and computing, vol. 9, no. 4 (1999-11) aflevering
125 Statistics and computing, vol. 13, no. 4 (2003-10) aflevering
126 Statistics and computing, vol. 11, no. 4 (2001-10) aflevering
127 Statistics and computing, vol. 8, no. 4 (1999-0319-19) aflevering
128 Statistics and computing, vol. 14, no. 4 (2004-10) aflevering
129 Statistics and computing, vol. 12, no. 4 (2002-10) aflevering
130 Statistics and computing, vol. 7, no. 4 (1997) aflevering
131 Statistics and computing, vol. 17, no. 4 (2007) aflevering
132 Statistics and computing, vol. 19, no. 4 (2008) aflevering
133 Statistics and computing, vol. 14, no. 4 (2004) aflevering
134 Statistics and computing, vol. 12, no. 4 (2002) aflevering
135 Statistics and computing, vol. 13, no. 4 (2003) aflevering
136 Statistics and computing, vol. 8, no. 4 (1998) aflevering
137 Statistics and computing, vol. 9, no. 4 (1999) aflevering
138 Statistics and computing, vol. 7, no. 4 (1997) aflevering
139 Statistics and computing, vol. 10, no. 4 (2000) aflevering
140 Statistics and computing, vol. 11, no. 4 (2001) aflevering
141 Statistics and computing, vol. 30, no. 4 (2020-3-4) aflevering
142 Statistics and computing, vol. 15, no. 4 (2005-1-1) aflevering
143 Statistics and computing, vol. 11, no. 4 (2004-10-23) aflevering
144 Statistics and computing, vol. 33, no. 4 (2023-6-22) aflevering
145 Statistics and computing, vol. 34, no. 4 (2024-6-27) aflevering
146 Statistics and computing, vol. 22, no. 5 (2011) aflevering
147 Statistics and computing, vol. 24, no. 5 (2013) aflevering
148 Statistics and computing, vol. 27, no. 5 (2016) aflevering
149 Statistics and computing, vol. 28, no. 5 (2017) aflevering
150 Statistics and computing, vol. 25, no. 5 (2014) aflevering
151 Statistics and computing, vol. 26, no. 5 (2015) aflevering
152 Statistics and computing, vol. 23, no. 5 (2012) aflevering
153 Statistics and computing, vol. 29, no. 5 (2019) aflevering
154 Statistics and computing, vol. 31, no. 5 (2021-8-18) aflevering
155 Statistics and computing, vol. 26, no. 5 (2015-8-5) aflevering
156 Statistics and computing, vol. 30, no. 5 (2020-6-25) aflevering
157 Statistics and computing, vol. 33, no. 5 (2023-8-8) aflevering
158 Statistics and computing, vol. 25, no. 5 (2014-5-3) aflevering
159 Statistics and computing, vol. 32, no. 5 (2022-9-1) aflevering
160 Statistics and computing, vol. 34, no. 5 (2024-8-8) aflevering
161 Statistics and computing, vol. 26, no. 6 (2015) aflevering
162 Statistics and computing, vol. 24, no. 6 (2013) aflevering
163 Statistics and computing, vol. 27, no. 6 (2016) aflevering
164 Statistics and computing, vol. 25, no. 6 (2014) aflevering
165 Statistics and computing, vol. 23, no. 6 (2012) aflevering
166 Statistics and computing, vol. 22, no. 6 (2011) aflevering
167 Statistics and computing, vol. 28, no. 6 (2017) aflevering
168 Statistics and computing, vol. 29, no. 6 (2019) aflevering
169 Statistics and computing, vol. 31, no. 6 (2021-9-24) aflevering
170 Statistics and computing, vol. 30, no. 6 (2020-7-14) aflevering
171 Statistics and computing, vol. 32, no. 6 (2022-11-1) aflevering
172 Statistics and computing, vol. 33, no. 6 (2023-10-12) aflevering
173 Statistics and computing, vol. 22, no. 6 (2010-11-4) aflevering
174 Statistics and computing, vol. 34, no. 6 (2024-11-14) aflevering
                             174 gevonden resultaten
 
 Koninklijke Bibliotheek - Nationale Bibliotheek van Nederland